1.热 稳定性 : 根据 石墨 坩 埚 的 骤 冷 急 热 使用 条件 , 我们 将 专门 设计 生产 程序 , 以 确保 产品 质量 的 可靠性。
2.耐 腐蚀性 能 : 均匀 而 精细 的 基本 设计 会 延迟 坩 埚 的 腐蚀。
3.耐 冲击 性 : 石墨 坩 埚 可以 承受 很高 的 热 冲击 , 因此 可以 进行 任何 工艺。
4.耐酸 性 : 添加 特殊 材料 将 大大 提高 坩 埚 的 质量 , 特别 是 其 耐酸 性 指标 , 并 延长 石墨 坩 埚 的 使用寿命。
5.高 导热 性 : 高 含量 的 固定 碳 可 确保 良好 的 导热 性 , 缩短 溶解 时间 , 并 显 着 降低 能耗
6.控制 金属 污染 : 严格 控制 材料 的 成分 将 确保 石墨 坩 埚 在 溶解 时 不会 污染 金属。
7 ,质量 稳定性 : 高压 成型 工艺 和 质量 保证 体系 将 充分 保证 质量 的 稳定性
平顶山开元特种石墨有限公司 | |||||
等静压石墨 | 广场 | 空白尺寸 | 空白尺寸 | 空白尺寸 | |
D950 * 770 | D 639 * 635 | D 412 * 1150 | |||
D 910 * 750 | D 589 * 550 | D 408 * 1130 | |||
D 805 * 740 | D 590 * 460 | D 368 * 1130 | |||
D 780 * 755 | D 563 * 562 | D 360 * 1150 | |||
D 740 * 740 | D 465 * 1140 | D 332 * 1130 | |||
D 650 * 655 | D 450 * 770 | D 225 * 2100 | |||
1050〜2210 * 540 * 350 | 1080 * 562 * 190 | 442 * 440 * 338 | |||
1170〜1560 * 562 * 461 | 1135 * 572 * 330 | 15微米 | |||
1050〜1160 * 570 * 403 | 700 * 421 * 212 | ||||
1470 * 682 * 330 | 645 * 503 * 210 | 25微米 | |||
1320 * 563 * 186 | 550 * 560 * 440 | ||||
注意:以上规格包括:25微米,15微米,12微米,8微米,6微米,4微米,2微米产品 | |||||
模压石墨 | 回合 | φ135* 260φ140* 260φ160* 220φ180* 260φ210* 230(260)φ240* 410 | |||
广场 | 900 * 300 * 200 650 * 210 * 150 550 * 450 * 200 510 * 400 * 200 510 * 310 * 180(210) | ||||
410 * 310 * 150(160,180,200)385 * 270 * 210 310 * 310 * 210 |
化工 , 电子 等 行业 , 国内 供不应求。
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!